Competitions Golden Shears 2025

Open Speed Shearing Heats

Golden Shears 2025

Top 8 competitors have qualified for the next round.

Place Competitor LocationTimeTotal Time
1 Brett RobertsQualified Mataura19.07419.074 [Q] 0:19.074
2 Reuben AlabasterQualified Taihape19.47119.471 +0.40 [Q] 0:19.471
3 Jack FaganQualified Te Kuiti19.58719.587 +0.51 [Q] 0:19.587
4 Llyr JonesQualified Stafford20.03820.038 +0.96 [Q] 0:20.038
5 Lionel TaumataQualified Gore20.12720.127 +1.05 [Q] 0:20.127
6 Chris DicksonQualified Masterton20.58420.584 +1.51 [Q] 0:20.584
7 Llyr EvansQualified Napier20.90720.907 +1.83 [Q] 0:20.907
8 Paerata AbrahamQualified Masterton21.19521.195 +2.12 [Q] 0:21.195
9 Toa Henderson Kaiwaka21.23921.239 +2.17 0:21.239
10 Dig Balme Otorohanga21.50221.502 +2.43 0:21.502
11 Leon Samuels Invercargill21.66421.664 +2.59 0:21.664
12 Gavin Mutch Dannevirke21.88721.887 +2.81 0:21.887
13 Forde Alexander Taumarunui22.08622.086 +3.01 0:22.086
14 Stuart Connor Hastings22.49722.497 +3.42 0:22.497
15 Gethin Lewis Rhayader22.67522.675 +3.60 0:22.675
16 Clay Harris Aria22.67922.679 +3.61 0:22.678
17 Jamie Boothman Crookwell - New South Wales 23.10123.101 +4.03 0:23.101
18 Floyde Neil Taumarunui23.42823.428 +4.35 0:23.428
19 Tama Niania Gisborne23.4723.47 +4.40 0:23.470
20 Simon Goss Whanganui23.87823.878 +4.80 0:23.878
21 Josef Winders Rotorua 23.90223.902 +4.83 0:23.902
22 Flynn Harvey Dannevirke24.16624.166 +5.09 0:24.166
23 Chad Bailey Gore24.18224.182 +5.11 0:24.182
24 Shane Ratima Hunterville24.48224.482 +5.41 0:24.482
25 Hamuera Metekingi Raetihi25.25725.257 +6.18 0:25.257
26 Nathan Bee Wyndham25.47125.471 +6.40 0:25.471
27 David Gordon Masterton25.95825.958 +6.88 0:25.957
28 Joseph Gordon Masterton26.32326.323 +7.25 0:26.323
29 Neville Osborne Dargaville26.55226.552 +7.48 0:26.552
30 Jacob Taylor Dannevirke26.59426.594 +7.52 0:26.594
31 Corey Salmond Dunedin27.4327.43 +8.36 0:27.430
32 Philip Price New Radnor27.51727.517 +8.44 0:27.517
33 Kyle Mita Masterton27.90127.901 +8.83 0:27.901
34 Conan Tekene Taumarunui27.96327.963 +8.89 0:27.963
35 Rocky Wegner Goulburn28.12128.121 +9.05 0:28.121
36 Shane Ireland Martinborough29.40929.409 +10.34 0:29.409
37 Murray Burt Calingiri21.89621.896 DQ 0:21.896
38 J J Houpapa Taumarunui23.23923.239 DQ 0:23.239
39 Adam Gordon Masterton26.9126.91 DQ 0:26.910
40 Cam Ferguson Waipawa45.34545.345 DQ 0:45.345
View Draw