Competitions Golden Shears 2025

Open Woolhandling Top 20

Golden Shears 2025

Top 8 competitors have qualified for the next round.

Place Competitor LocationTimeBoardOddmentFleeceTotal Time
1 Pagan RimeneQualified Alexandra15.8133271691.81 [Q] 1:11.810
2 Joel HenareQualified Gisborne9.364372432102.364 +10.55 [Q] 0:46.820
3 Marika BraddickQualified Eketahuna12.896482428112.896 +21.09 [Q] 1:04.480
4 Tia PotaeQualified Harataunga13.446464212113.446 +21.64 [Q] 1:07.230
5 Chelsea CollierQualified Hamilton11.746522728118.746 +26.94 [Q] 0:58.730
6 Angela StevensQualified Napier13.902554212122.902 +31.09 [Q] 1:09.510
7 Vinniye PhillipsQualified Taumarunui13.14523328126.14 +34.33 [Q] 1:05.700
8 Monica PotaeQualified Kennedy Bay16.7663616134.7 +42.89 [Q] 1:12.700
9 Larnie Morrell Masterton15.26623028135.26 +43.45 1:11.260
10 Samantha Gordon Masterton13.922654216136.922 +45.11 1:09.610
11 Ratapu Moore Ward/Kaiwaka36.32463625143.32 +51.51 1:32.319
12 Jasmin Tipoki Martinborough12.572632444143.572 +51.76 1:02.860
13 Waimiere Peneha Masterton13.838682440145.838 +54.03 1:09.190
14 Taiwha Nelson Alexandra31.35452752155.35 +63.54 1:27.350
15 Ana Braddick Eketahuna13.614604836157.614 +65.80 1:08.069
16 Candy Hiri Mataura27.52525140170.52 +78.71 1:23.520
17 Trish Moke Waipawa29.61606324176.61 +84.80 1:25.610
18 Tiffany Collins 14.41751580184.41 +92.60 1:10.410
19 Emaraina Eruera Eketahuna26.33713957193.33 +101.52 1:22.330
20 Ngaio Hanson Eketahuna23.59643684207.59 +115.78 1:19.590
21 Brittany Tibble Gisborne13.694553830136.694 DNF 1:08.470
22 Cushla Abraham Masterton37.89463348164.89 DNF 1:33.890
View Draw